BOP Specifications
API 6A flanges, ring gaskets, studs & BOP stack types
| Flange Size | Rating | Ring Gasket | Type | Stud Ø | Qty | Spanner | Torque | Tap Drill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/16" | 2000 psi | R24 | R | 3/4" | 8 | 1-1/8" | 100 ft-lb | 1" |
| 2-1/16" | 5000 psi | RX35 | RX | 3/4" | 8 | 1-1/8" | 100 ft-lb | 1" |
| 2-9/16" | 5000 psi | RX39 | RX | 7/8" | 8 | 1-5/16" | 175 ft-lb | 1-1/8" |
| 3-1/16" | 2000 psi | R31 | R | 3/4" | 8 | 1-1/8" | 100 ft-lb | 1" |
| 3-1/16" | 5000 psi | RX44 | RX | 1" | 8 | 1-1/2" | 275 ft-lb | 1-1/4" |
| 4-1/16" | 2000 psi | R37 | R | 3/4" | 8 | 1-1/8" | 100 ft-lb | 1" |
| 4-1/16" | 3000 psi | R37 | R | 3/4" | 8 | 1-1/8" | 100 ft-lb | 1" |
| 4-1/16" | 5000 psi | RX45 | RX | 1-1/8" | 8 | 1-11/16" | 350 ft-lb | 1-3/8" |
| 4-1/16" | 10000 psi | BX154 | BX | 1-1/4" | 8 | 1-7/8" | 450 ft-lb | 1-1/2" |
| 7-1/16" | 2000 psi | R45 | R | 7/8" | 12 | 1-5/16" | 175 ft-lb | 1-1/8" |
| 7-1/16" | 3000 psi | R45 | R | 7/8" | 12 | 1-5/16" | 175 ft-lb | 1-1/8" |
| 7-1/16" | 5000 psi | RX46 | RX | 1" | 12 | 1-1/2" | 275 ft-lb | 1-1/4" |
| 7-1/16" | 10000 psi | BX156 | BX | 1-3/8" | 12 | 2-1/16" | 600 ft-lb | 1-5/8" |
| 7-1/16" | 15000 psi | BX156 | BX | 1-7/8" | 12 | 2-3/4" | 1200 ft-lb | 2-1/4" |
| 9" | 2000 psi | R49 | R | 1" | 12 | 1-1/2" | 275 ft-lb | 1-1/4" |
| 9" | 5000 psi | RX50 | RX | 1-1/8" | 12 | 1-11/16" | 350 ft-lb | 1-3/8" |
| 11" | 2000 psi | R53 | R | 1" | 12 | 1-1/2" | 275 ft-lb | 1-1/4" |
| 11" | 3000 psi | R53 | R | 1" | 12 | 1-1/2" | 275 ft-lb | 1-1/4" |
| 11" | 5000 psi | RX57 | RX | 1-1/4" | 16 | 1-7/8" | 450 ft-lb | 1-1/2" |
| 11" | 10000 psi | BX158 | BX | 1-7/8" | 16 | 2-3/4" | 1200 ft-lb | 2-1/4" |
| 13-5/8" | 5000 psi | RX65 | RX | 1-1/4" | 16 | 1-7/8" | 450 ft-lb | 1-1/2" |
| 13-5/8" | 10000 psi | BX159 | BX | 1-7/8" | 20 | 2-3/4" | 1200 ft-lb | 2-1/4" |
| 13-5/8" | 15000 psi | BX159 | BX | 2-1/4" | 20 | 3-3/8" | 2200 ft-lb | 2-3/4" |
| 16-3/4" | 5000 psi | RX69 | RX | 1-3/8" | 20 | 2-1/16" | 600 ft-lb | 1-5/8" |
| 16-3/4" | 10000 psi | BX160 | BX | 2-1/4" | 20 | 3-3/8" | 2200 ft-lb | 2-3/4" |
| 18-3/4" | 5000 psi | RX73 | RX | 1-1/2" | 20 | 2-1/4" | 750 ft-lb | 1-3/4" |
| 18-3/4" | 10000 psi | BX163 | BX | 2" | 20 | 3" | 1600 ft-lb | 2-1/2" |
| 18-3/4" | 15000 psi | BX163 | BX | 2-1/2" | 20 | 3-3/4" | 3000 ft-lb | 3" |
| 21-1/4" | 2000 psi | R73 | R | 1-1/4" | 16 | 1-7/8" | 450 ft-lb | 1-1/2" |
| 21-1/4" | 5000 psi | RX74 | RX | 1-1/2" | 20 | 2-1/4" | 750 ft-lb | 1-3/4" |
| 21-1/4" | 10000 psi | BX165 | BX | 2-1/4" | 24 | 3-3/8" | 2200 ft-lb | 2-3/4" |
Spanner size = wrench opening for the heavy hex nut on each stud. Tap drill = drill size for threaded holes.